CANCELLERI |
FAVA |
MICARI |
MUSUMECI |
LA ROSA |
RISULTATI PROVVISORI DEGLI SCRUTINI
|
AFFLUENZA PROVINCIA DI TRAPANI - DATI DEFINITIVI
5 novembre 2017, 22:00 | Elezioni Regionali 2012 ore 22:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Elettori | Votanti | % | Elettori | Votanti | % | |
Alcamo | 40.100 | 20.732 | 51,7% | 39.774 | 23.548 | 59,2% |
Buseto Palizzolo | 2.871 | 1.304 | 45,42% | 2.956 | 1.400 | 47,36% |
Calatafimi Segesta | 7.112 | 2.493 | 35,05% | 7.147 | 2.869 | 40,14% |
Campobello di Mazara | 11.793 | 4.700 | 39,85% | 11.881 | 5.262 | 44,29% |
Castellammare del Golfo | 14.802 | 6.023 | 40,69% | 14.661 | 6.569 | 44,81% |
Castelvetrano | 28.173 | 11.611 | 41,21% | 28.236 | 12.935 | 45,81% |
Custonaci | 4.793 | 2.138 | 44,61% | 4.716 | 2.292 | 48,6% |
Erice | 24.527 | 11.177 | 45,57% | 24.620 | 10.981 | 44,6% |
Favignana | 4.383 | 1.535 | 35,02% | 4.208 | 1.676 | 39,83% |
Gibellina | 4.029 | 1.876 | 46,56% | 4.158 | 2.270 | 54,59% |
Marsala | 70.000 | 32.016 | 45,74% | 70.240 | 32.194 | 45,83% |
Mazara del Vallo | 43.522 | 21.082 | 48,44% | 42.857 | 21.534 | 50,25% |
Paceco | 9.975 | 4.942 | 49,54% | 9.920 | 4.959 | 49,99% |
Pantelleria | 6.504 | 2.682 | 41,24% | 6.494 | 1.997 | 30,75% |
Partanna | 10.131 | 4.406 | 43,49% | 10.339 | 4.999 | 48,35% |
Petrosino | 6.585 | 3.344 | 50,78% | 6.478 | 3.554 | 54,86% |
Poggioreale | 1.670 | 696 | 41,68% | 1.661 | 887 | 53,4% |
Salaparuta | 1.835 | 788 | 42,94% | 1.818 | 861 | 47,36% |
Salemi | 10.122 | 4.894 | 48,35% | 10.281 | 5.343 | 51,97% |
San Vito Lo Capo | 5.212 | 1.732 | 33,23% | 4.254 | 1.662 | 39,07% |
Santa Ninfa | 4.491 | 2.485 | 55,33% | 4.995 | 2.602 | 52,09% |
Trapani | 59.878 | 26.075 | 43,55% | 60.661 | 26.167 | 43,14% |
Valderice | 10.605 | 5.341 | 50,36% | 10.592 | 5.376 | 50,76% |
Vita | 2.017 | 891 | 44,17% | 2.120 | 1.103 | 52,03% |
VOTI DI PREFERENZA MAZARA DEL VALLO SEZIONI 50 SU 50
Lista | Candidato | Voti | |
---|---|---|---|
MUSUMECI PRESIDENTE | TURANO GIROLAMO detto MIMMO | 153 | |
MUSUMECI PRESIDENTE | LO CURTO ELEONORA | 47 | |
MUSUMECI PRESIDENTE | LA PORTA GIUSEPPE detto PEPPE | 28 | |
MUSUMECI PRESIDENTE | BRIGNONE FRANCESCO | 10 | |
MUSUMECI PRESIDENTE | INFERRERA IVANA ANNA MARIA | 5 | |
MUSUMECI FORZA ITALIA BERLUSCONI | SCILLA ANTONINO detto TONI o TONY | 3.540 | |
MUSUMECI FORZA ITALIA BERLUSCONI | CALVANICO SILVIA detta SI | 949 | |
MUSUMECI FORZA ITALIA BERLUSCONI | PELLEGRINO STEFANO | 346 | |
MUSUMECI FORZA ITALIA BERLUSCONI | LO SCIUTO GIOVANNI | 259 | |
MUSUMECI FORZA ITALIA BERLUSCONI | GRIMAUDO MARIA | 1 | |
IDEA SICILIA POPOLARE- AUTONOMISTI - MUSUMECI PRESIDENTE | SALONE FRANCESCO | 498 | |
IDEA SICILIA POPOLARE- AUTONOMISTI - MUSUMECI PRESIDENTE | SILACO VINCENZO | 489 | |
IDEA SICILIA POPOLARE- AUTONOMISTI - MUSUMECI PRESIDENTE | VENTURINI ANNA ROSA | 34 | |
IDEA SICILIA POPOLARE- AUTONOMISTI - MUSUMECI PRESIDENTE | LA GALLA ROBERTO detto LA GALLA | 16 | |
IDEA SICILIA POPOLARE- AUTONOMISTI - MUSUMECI PRESIDENTE | MARINO KRIZIA | 2 | |
NELLO MUSUMECI DIVENTERA' BELLISSIMA - PER LA SICILIA | RANDAZZO GIORGIO | 1.276 | |
NELLO MUSUMECI DIVENTERA' BELLISSIMA - PER LA SICILIA | ABATE VINCENZO | 22 | |
NELLO MUSUMECI DIVENTERA' BELLISSIMA - PER LA SICILIA | RUGGIERI PAOLO | 18 | |
NELLO MUSUMECI DIVENTERA' BELLISSIMA - PER LA SICILIA | CIOTTA MARILENA | ||
NELLO MUSUMECI DIVENTERA' BELLISSIMA - PER LA SICILIA | CORSO GIUSEPPINA | ||
SICILIANI LIBERI | MESSINA DOMENICO | 16 | |
SICILIANI LIBERI | RALLO MARIA | 5 | |
SICILIANI LIBERI | FANARA SALVATORE detto SALVO | 2 | |
SICILIANI LIBERI | PITITTO MARIA ANTONIETTA detta ANTONELLA | 1 | |
SICILIANI LIBERI | SAMMARTANO GIUSEPPE | 1 | |
ALTERNATIVA POPOLARE - CENTRISTI PER MICARI | LA VIA GIOVANNI | 13 | |
ALTERNATIVA POPOLARE - CENTRISTI PER MICARI | PIERUCCI ANTONIO | 10 | |
ALTERNATIVA POPOLARE - CENTRISTI PER MICARI | ARDAGNA LEONARDA detta DINA | 8 | |
ALTERNATIVA POPOLARE - CENTRISTI PER MICARI | MAZZONELLO LUCIA | 1 | |
ALTERNATIVA POPOLARE - CENTRISTI PER MICARI | DI GIROLAMO DAVIDE | ||
FRATELLI D'ITALIA AN ALLEANZA PER LA SICILIA - NOI CON SALVINI - MUSUMECI PRESIDENTE - FORZA DEL POP | D'AGUANNO GIOVANNI | 7 | |
FRATELLI D'ITALIA AN ALLEANZA PER LA SICILIA - NOI CON SALVINI - MUSUMECI PRESIDENTE - FORZA DEL POP | PIRRERA ROSALIA | 7 | |
FRATELLI D'ITALIA AN ALLEANZA PER LA SICILIA - NOI CON SALVINI - MUSUMECI PRESIDENTE - FORZA DEL POP | AMARO ANNA | 6 | |
FRATELLI D'ITALIA AN ALLEANZA PER LA SICILIA - NOI CON SALVINI - MUSUMECI PRESIDENTE - FORZA DEL POP | TESTAGROSSA VINCENZO detto ENZO | 3 | |
FRATELLI D'ITALIA AN ALLEANZA PER LA SICILIA - NOI CON SALVINI - MUSUMECI PRESIDENTE - FORZA DEL POP | TREMARCO MICHELE | 3 | |
ARCIPELAGO SICILIA - MOVIMENTO DEI TERRITORI | GALLO ROBERTO | 393 | |
ARCIPELAGO SICILIA - MOVIMENTO DEI TERRITORI | FONTANAROSA LUIGI detto GIGI | 2 | |
ARCIPELAGO SICILIA - MOVIMENTO DEI TERRITORI | LI CAUSI DANIELA ROSARIA MARIA | 2 | |
ARCIPELAGO SICILIA - MOVIMENTO DEI TERRITORI | D'ANTONI ANDREA | 1 | |
ARCIPELAGO SICILIA - MOVIMENTO DEI TERRITORI | VIOLA DESIREE' ANTONIA | ||
PARTITO DEMOCRATICO - MICARI PRESIDENTE | GUCCIARDI BALDASSARE | 1.445 | |
PARTITO DEMOCRATICO - MICARI PRESIDENTE | RUGGIRELLO PAOLO | 535 | |
PARTITO DEMOCRATICO - MICARI PRESIDENTE | TRANCHIDA GIACOMO | 78 | |
PARTITO DEMOCRATICO - MICARI PRESIDENTE | SPANO' ANTONELLA | 12 | |
PARTITO DEMOCRATICO - MICARI PRESIDENTE | SALADINO ANGELA | 1 | |
CENTO PASSI PER LA SICILIA FAVA PRESIDENTE | ASARO GIOVANNA | 103 | |
CENTO PASSI PER LA SICILIA FAVA PRESIDENTE | FUNDARO' MASSIMO | 35 | |
CENTO PASSI PER LA SICILIA FAVA PRESIDENTE | CLEMENZA NICOLO' | 28 | |
CENTO PASSI PER LA SICILIA FAVA PRESIDENTE | TITONE LUCIA | 8 | |
CENTO PASSI PER LA SICILIA FAVA PRESIDENTE | BELLUARDO EUGENIA | 6 | |
MOVIMENTO CINQUE STELLE | TANCREDI SERGIO | 4.991 | |
MOVIMENTO CINQUE STELLE | INGLESE GIOVANNI | 85 | |
MOVIMENTO CINQUE STELLE | PALMERI VALENTINA | 52 | |
MOVIMENTO CINQUE STELLE | RALLO STEFANO MARIA | 49 | |
MOVIMENTO CINQUE STELLE | FODALE FLAVIA | 33 | |
PDR - SICILIA FUTURA - PSI | ODDO SALVATORE ANTONINO detto NINO | 756 | |
PDR - SICILIA FUTURA - PSI | SCALA GIACOMO | 107 | |
PDR - SICILIA FUTURA - PSI | VENEZIA IGNAZIA detta INA | 20 | |
PDR - SICILIA FUTURA - PSI | TARANTOLO SALVATORE | 19 | |
PDR - SICILIA FUTURA - PSI | PAGANELLI PATRIZIA | 9 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
109 | 637 | 1 | 7 |
VOTI DI PREFERENZA IN PROVINCIA DI TRAPANI
Risultati degli scrutini di n. 455 sezioni su n. 455 sezioni
|
Comments: